咨询热线:0312-2911169
马铃薯机械配件-收获机配件

二级橡胶轮12齿

浏览次数: 次  价格:0

 

类别 编号 产品名称 齿数 节距 胶面外径(mm) 内径(mm) 总高度(mm)
升运链轮 1 一级驱动橡胶轮 15齿 45 216 75 80
2 二级驱动橡胶轮 13齿 45 190 75 80
3 一级橡胶轮 13齿 45.5 215 75 80
4 二级橡胶轮 12齿 50.5 220 75 80
5 升运链轮(4孔) 11齿 50 212 55 80
6 升运链轮(8孔) 12齿 45 202 80 70
7 升运链轮(8孔) 10齿 45 176 60 70
8 升运链轮(4孔) 12齿 45 212 53 80
9 升运链轮(4孔) 10齿 45 178 60 70
10 升运链轮(8孔) 12齿 44.54 194.5 65 70
11 升运链轮(8孔) 10齿 44.54 166.7 53 70
12 升运链轮(4孔) 14齿 45 212 55 40
升运链轮(4孔) 14齿 45 212 55 70
回顶部

联系方式

  • 地址:河北省高碑店市北大街212号
  • 电话:0312-2911169
  • E-mail:jinghuaxiangjiao@163.com
  • 邮编:074000
  • http://www.jh-rubber.com

冀公网安备 13068402000152号